Q
Weber Q 1200 Blue
Weber
278,99 € 329,00 € UVP
Kleinster mobiler Gasgrill und dennoch so funktional wie größere Modelle: der Weber Q 1200 ist jetzt auch in trendigem Blau erhältlich.
Das Grillerlebnis erweitern - Zubehör anzeigen.Variation wählen
Typ
Je größer die Zahl desto mehr Brennleistung.
Farbe
Die Farbe des Grills
Aufbau
Tragbar, Mobil oder mit Rollen?
Merkmale und Features
Zündung: Elektrisch
Deckelthermometer: vorhanden
Grillrost: gusseisen
GBS - System: nicht vorhanden
Befeuerungsart: Gas
Größe: klein
Farbe: blau
Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche
Rollwagen Standard: als Zubehör erhältlich
51080079
077924037740
Glasfaserverstärkter Nylonrahmen
2 Seitentische: für zusätzliche Arbeitsfläche, nach innen einklappbar
Haltekorb für Gaskartusche
Herausnehmbare Fettauffangschale
Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer
2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung
Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung
Im Deckel integriertes Thermometer
Erweitern Sie den Q mit diesen Empfehlungen.
-
Weber Alu-Tropfschalen klein 10stk
4,49 € 4,99 € inkl. 19% MwSt In den WarenkorbB -
Weber Dreiseitige Grillbürste 30cm
11,69 € 12,99 € inkl. 19% MwSt In den WarenkorbB -
Weber Gas-Kartusche
8,99 € 9,99 € inkl. 19% MwSt In den WarenkorbB -
Weber Grillhandschuh-Set (L/XL)
44,99 € 49,99 € inkl. 19% MwSt In den WarenkorbB -
Weber Grilll Reiniger Q
7,98 € inkl. 19% MwSt In den WarenkorbB -
Weber Premium Grillbesteck
53,99 € 59,99 € inkl. 19% MwSt In den WarenkorbB -
Weber Q Reinigungs-Spachtel
8,99 € 9,99 € inkl. 19% MwSt In den WarenkorbB
grillen
Als Weber Premium Partner führen wir das komplette Weber Sortiment. Mehr als 70 Grills stehen zur Auswahl. mehr erfahrenerweitern
Der Grill ist nur so gut wie sein Zubehör.Mehr als 250 Produkte helfen das Grillerlebnis zu erweitern. mehr erfahrengenießen
Mit Soßen, Marinaden, Rubs, Liquid Smoke und unseren anderen Lebensmitteln werden Sie Geschmack neu erleben. Mehr als 140 Produkte erwarten Sie. mehr erfahrenVariationen vergleichen.
Leere ausblenden Nur Unterschiede anzeigen |
![]()
1
Weber Q 1000 Titan
263,12 €
andere Variation wählen
|
![]()
2
Weber Q 2000 Titan
351,12 €
andere Variation wählen
|
![]()
3
Weber Q 2000 Stand Titan
395,12 €
andere Variation wählen
|
![]()
4
Weber Q 1200 Granite Grey
278,99 €
andere Variation wählen
|
![]()
5
Weber Q 1200 blackline
278,99 €
andere Variation wählen
|
![]()
6
Weber Q 3000 Granite Grey
525,99 €
andere Variation wählen
|
![]()
7
Weber Q 1200 Granite Grey Stand
319,99 €
andere Variation wählen
|
![]()
8
Weber Q 1200 Mobile Black Line
343,99 €
andere Variation wählen
|
![]()
9
Weber Q 3200 Maroon
564,99 €
andere Variation wählen
|
![]()
10
Weber Q 1200 Purple
278,99 €
andere Variation wählen
|
![]()
11
Weber Q 1200 Blue
278,99 €
andere Variation wählen
|
![]()
12
Weber Q 1000 Stand Titan
314,00 €
andere Variation wählen
|
![]()
13
Weber Q 2200 Stand Granite Grey
428,99 €
andere Variation wählen
|
![]()
14
Weber Q 2200 Station Black Line
479,99 €
andere Variation wählen
|
![]()
15
Weber Q 1200 Maroon
278,99 €
andere Variation wählen
|
![]()
16
Weber Q 1200 Green
278,99 €
andere Variation wählen
|
![]()
17
Weber Q 1200 Fuchsia
278,99 €
andere Variation wählen
|
![]()
18
Weber Q 3200 Black Line "Best in Class"
575,00 €
andere Variation wählen
|
HAN | 1 50060079 | 2 53060079 | 3 53060379 | 4 51120079 | 5 51010079 | 6 56120079 | 7 51120379 | 8 210279 | 9 57160079 | 10 51200079 | 11 51080079 | 12 50060379 | 13 54120379 | 14 210479 | 15 51160079 | 16 51070079 | 17 51210079 | 18 57010079 |
EAN | 1 077924023996 | 2 077924024252 | 3 077924024337 | 4 077924024887 | 5 077924024030 | 6 077924023989 | 7 077924024139 | 8 4043525902790 | 9 077924023842 | 10 077924037764 | 11 077924037740 | 12 077924024023 | 13 077924024412 | 14 4043522104791 | 15 077924024047 | 16 077924037757 | 17 077924037818 | 18 077924023880 |
umruestbar | 1 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche | 2- | 3 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche | 4 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche | 5 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche | 6 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche | 7 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche | 8 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche | 9 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche | 10 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche | 11 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche | 12 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche | 13 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche | 14 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche | 15 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche | 16 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche | 17 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche | 18 Mit Gaskartusche verwendbar oder umrüstbar auf Gasflasche |
rollwagen | 1 Rollwagen Standard: als Zubehör erhältlich | 2 Rollwagen Standard: als Zubehör erhältlich | 3 Praktischer Rollwagen Premium: mit Besteckhaken | 4 Rollwagen Standard: als Zubehör erhältlich | 5 Rollwagen Standard: als Zubehör erhältlich | 6 Fest integriert in stabilem Grillwagen mit 2 großen Rädern: 5 kg-Gasflasche kann auf dem Boden des Grillwagens platziert werden | 7- | 8 Rollwagen Standard: zusammengeklappt dient er als Transporthilfe | 9 Fest integriert in stabilem Grillwagen mit 2 großen Rädern: 5 kg-Gasflasche kann auf dem Boden des Grillwagens platziert werden | 10 Rollwagen Standard: als Zubehör erhältlich | 11 Rollwagen Standard: als Zubehör erhältlich | 12- | 13- | 14 Rollwagen Standard: als Zubehör erhältlich | 15 Rollwagen Standard: als Zubehör erhältlich | 16 Rollwagen Standard: als Zubehör erhältlich | 17 Rollwagen Standard: als Zubehör erhältlich | 18 Fest integriert in stabilem Grillwagen mit 2 großen Rädern: 5 kg-Gasflasche kann auf dem Boden des Grillwagens platziert werden |
nylonrahmen | 1 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 2 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 3 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 4 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 5 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 6 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 7 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 8 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 9 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 10 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 11 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 12 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 13 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 14 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 15 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 16 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 17 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen | 18 Glasfaserverstärkter Nylonrahmen |
brennerventil | 1 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung | 2 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung | 3 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung | 4 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung | 5 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung | 6 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung | 7 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung | 8 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung | 9 2 getrennt stufenlos regelbare Brennerventile: für optimales direktes und indirektes Grillen | 10 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung | 11 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung | 12 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung | 13 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung | 14 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung | 15 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung | 16 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung | 17 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung | 18 Stufenlos regelbares Brennerventil: für optimale Temperaturregelung |
fettauffangschale | 1 Herausnehmbare Fettauffangschale | 2 Herausnehmbare Fettauffangschale | 3 Herausnehmbare Fettauffangschale | 4 Herausnehmbare Fettauffangschale | 5 Herausnehmbare Fettauffangschale | 6 Herausnehmbare Fettauffangschale | 7 Herausnehmbare Fettauffangschale | 8 Herausnehmbare Fettauffangschale | 9 Herausnehmbare Fettauffangschale | 10 Herausnehmbare Fettauffangschale | 11 Herausnehmbare Fettauffangschale | 12 Herausnehmbare Fettauffangschale | 13 Herausnehmbare Fettauffangschale | 14 Herausnehmbare Fettauffangschale | 15 Herausnehmbare Fettauffangschale | 16 Herausnehmbare Fettauffangschale | 17 Herausnehmbare Fettauffangschale | 18 Herausnehmbare Fettauffangschale |
gehaeuse | 1 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 2- | 3 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 4 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 5 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 6 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 7 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 8 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 9 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 10 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 11 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 12 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 13 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 14 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 15 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 16 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 17 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 18 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer |
grillrost | 1 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 2 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 3 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 4 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 5 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 6 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 7 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 8 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 9 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 10 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 11 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 12 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 13 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 14 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 15 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 16 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 17 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung | 18 2-geteilter, porzellanemaillierter Guss-Grillrost: mit integrierten Aromaschienen, zusätzlich emailliert. Schützt den Brenner vor herabtropfendem Fett und damit das Grillgut vor Flammenbildung |
Zündungssystem | 1 Zündung: Elektrisch | 2 Zündung: Piezo | 3 Zündung: Elektrisch | 4 Zündung: Elektrisch | 5 Zündung: Elektrisch | 6 Zündung: Piezo | 7 Zündung: Elektrisch | 8 Zündung: Elektrisch | 9 Zündung: Elektrisch | 10 Zündung: Elektrisch | 11 Zündung: Elektrisch | 12 Zündung: Elektrisch | 13 Zündung: Elektrisch | 14 Zündung: Elektrisch | 15 Zündung: Elektrisch | 16 Zündung: Elektrisch | 17 Zündung: Elektrisch | 18 Zündung: Elektrisch |
Grillrost | 1 Grillrost: gusseisen | 2 Grillrost: porzellanemailliert | 3 Grillrost: gusseisen | 4 Grillrost: gusseisen | 5 Grillrost: gusseisen | 6 Grillrost: gusseisen | 7 Grillrost: gusseisen | 8 Grillrost: gusseisen | 9 Grillrost: gusseisen | 10 Grillrost: gusseisen | 11 Grillrost: gusseisen | 12 Grillrost: gusseisen | 13 Grillrost: gusseisen | 14 Grillrost: gusseisen | 15 Grillrost: gusseisen | 16 Grillrost: gusseisen | 17 Grillrost: gusseisen | 18 Grillrost: gusseisen |
GBS-System | 1 GBS - System: nicht vorhanden | 2- | 3- | 4 GBS - System: nicht vorhanden | 5 GBS - System: nicht vorhanden | 6 GBS - System: nicht vorhanden | 7 GBS - System: nicht vorhanden | 8 GBS - System: nicht vorhanden | 9 GBS - System: nicht vorhanden | 10 GBS - System: nicht vorhanden | 11 GBS - System: nicht vorhanden | 12 GBS - System: nicht vorhanden | 13 GBS - System: nicht vorhanden | 14 GBS - System: nicht vorhanden | 15 GBS - System: nicht vorhanden | 16 GBS - System: nicht vorhanden | 17 GBS - System: nicht vorhanden | 18 GBS - System: nicht vorhanden |
Befeuerungsart | 1 Befeuerungsart: Gas | 2 Befeuerungsart: Gas | 3 Befeuerungsart: Gas | 4 Befeuerungsart: Gas | 5 Befeuerungsart: Gas | 6 Befeuerungsart: Gas | 7 Befeuerungsart: Gas | 8 Befeuerungsart: Gas | 9 Befeuerungsart: Gas | 10 Befeuerungsart: Gas | 11 Befeuerungsart: Gas | 12 Befeuerungsart: Gas | 13 Befeuerungsart: Gas | 14 Befeuerungsart: Gas | 15 Befeuerungsart: Gas | 16 Befeuerungsart: Gas | 17 Befeuerungsart: Gas | 18 Befeuerungsart: Gas |
Größe | 1 Größe: klein | 2 Größe: klein | 3 Größe: klein | 4 Größe: klein | 5 Größe: klein | 6 Größe: mittel | 7 Größe: klein | 8 Größe: klein | 9 Größe: mittel | 10 Größe: klein | 11 Größe: klein | 12 Größe: klein | 13 Größe: mittel | 14 Größe: mittel | 15 Größe: klein | 16 Größe: klein | 17 Größe: klein | 18 Größe: mittel |
Farbe | 1 Farbe: titan | 2 Farbe: titan | 3 Farbe: titan | 4 Farbe: granitgrau | 5- | 6 Farbe: granitgrau | 7 Farbe: granitgrau | 8- | 9 Farbe: weinrot | 10 Farbe: lila | 11 Farbe: blau | 12 Farbe: titan | 13 Farbe: granitgrau | 14- | 15 Farbe: weinrot | 16 Farbe: grün | 17 Farbe: fuchsia | 18- |
seitentische | 1- | 2 2 Seitentische: für zusätzliche Arbeitsfläche, nach innen einklappbar | 3 2 Seitentische: für zusätzliche Arbeitsfläche, nach innen einklappbar | 4 2 Seitentische: für zusätzliche Arbeitsfläche, nach innen einklappbar | 5 2 Seitentische: für zusätzliche Arbeitsfläche, nach innen einklappbar | 6 2 Seitentische: für zusätzliche Arbeitsfläche, nach innen einklappbar | 7 2 Seitentische: für zusätzliche Arbeitsfläche, nach innen einklappbar | 8 2 Seitentische: für zusätzliche Arbeitsfläche, nach innen einklappbar | 9 2 Seitentische: nach unten abklappbar und platzsparend | 10 2 Seitentische: für zusätzliche Arbeitsfläche, nach innen einklappbar | 11 2 Seitentische: für zusätzliche Arbeitsfläche, nach innen einklappbar | 12- | 13 2 Seitentische: für zusätzliche Arbeitsfläche, nach innen einklappbar | 14 2 Seitentische: für zusätzliche Arbeitsfläche, nach innen einklappbar | 15 2 Seitentische: für zusätzliche Arbeitsfläche, nach innen einklappbar | 16 2 Seitentische: für zusätzliche Arbeitsfläche, nach innen einklappbar | 17 2 Seitentische: für zusätzliche Arbeitsfläche, nach innen einklappbar | 18 2 Seitentische: nach unten abklappbar und platzsparend |
gehause | 1- | 2 Deckel und Gehäuse aus stabilem Aluguss: leicht zu reinigen und hohe Lebensdauer | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
zuendsystem | 1- | 2 Piezo-Zündung: für sicheres Zünden | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
Deckelthermometer | 1- | 2 Deckelthermometer: vorhanden | 3- | 4 Deckelthermometer: vorhanden | 5 Deckelthermometer: vorhanden | 6 Deckelthermometer: vorhanden | 7 Deckelthermometer: vorhanden | 8 Deckelthermometer: vorhanden | 9 Deckelthermometer: vorhanden | 10 Deckelthermometer: vorhanden | 11 Deckelthermometer: vorhanden | 12- | 13 Deckelthermometer: vorhanden | 14 Deckelthermometer: vorhanden | 15 Deckelthermometer: vorhanden | 16 Deckelthermometer: vorhanden | 17 Deckelthermometer: vorhanden | 18 Deckelthermometer: vorhanden |
haltekorb | 1- | 2- | 3- | 4 Haltekorb für Gaskartusche | 5 Haltekorb für Gaskartusche | 6 Haltekorb für Gaskartusche | 7 Haltekorb für Gaskartusche | 8 Haltekorb für Gaskartusche | 9 Haltekorb für Gaskartusche | 10 Haltekorb für Gaskartusche | 11 Haltekorb für Gaskartusche | 12 Haltekorb für Gaskartusche | 13 Haltekorb für Gaskartusche | 14 Haltekorb für Gaskartusche | 15 Haltekorb für Gaskartusche | 16 Haltekorb für Gaskartusche | 17 Haltekorb für Gaskartusche | 18 Haltekorb für Gaskartusche |
deckelthermometer | 1- | 2- | 3- | 4 Im Deckel integriertes Thermometer | 5 Im Deckel integriertes Thermometer | 6 Im Deckel integriertes Thermometer | 7 Im Deckel integriertes Thermometer | 8 Im Deckel integriertes Thermometer | 9 Im Deckel integriertes Thermometer | 10 Im Deckel integriertes Thermometer | 11 Im Deckel integriertes Thermometer | 12- | 13 Im Deckel integriertes Thermometer | 14 Im Deckel integriertes Thermometer | 15 Im Deckel integriertes Thermometer | 16 Im Deckel integriertes Thermometer | 17 Im Deckel integriertes Thermometer | 18 Im Deckel integriertes Thermometer |
Typ | 1- | 2- | 3- | 4- | 5 black line | 6- | 7- | 8 black line | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14 black line | 15- | 16- | 17- | 18 black line |
besteckhaken | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6 3 Besteckhaken | 7- | 8- | 9 3 Besteckhaken | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18 3 Besteckhaken |
warmhalterost | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6 Halterung als Verstaumöglichkeit für den Warmhalterost (Warmhalterost nicht inkludiert) | 7- | 8- | 9 Warmhalterost: vergrößert die nutzbare Fläche des Grills | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18 Warmhalterost: vergrößert die nutzbare Fläche des Grills |
weber-q-stand | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7 Weber Q Stand: 3 Besteckhaken an der Front und komfortable Arbeits höhe. Die Gasflasche kann durch das Weber Cover verdeckt platziert werden. | 8- | 9- | 10- | 11- | 12 Weber Q Stand: 3 Besteckhaken an der Front und komfortable Arbeits höhe. Die Gasflasche kann durch das Weber Cover verdeckt platziert werden. | 13 Weber Q Stand: 3 Besteckhaken an der Front und komfortable Arbeits höhe. Die Gasflasche kann durch das Weber Cover verdeckt platziert werden. | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
grifflicht | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9 Grifflicht Grill Out: beleuchtet die Grillfläche, praktisch für lange Grillabende | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18 Grifflicht Grill Out: beleuchtet die Grillfläche, praktisch für lange Grillabende |
hoher-deckel | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13 Höherer Deckel: auch für größeres Grillgut geeigne | 14 Höherer Deckel: auch für größeres Grillgut geeigne | 15- | 16- | 17- | 18- |
grillflaeche | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13 Größere Grillfläche | 14 Größere Grillfläche | 15- | 16- | 17- | 18- |
BestinClass | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18 Best in Class |
- Service & Support
Bis zu 10 Jahre Garantie
Versandkostenfrei ab 49€
Mehr als 10.000 zufriedene Kunden
Versanddetails
- Deutschland Versandkostenfrei
- Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- 3,95€ bei Warenwert bis 50€
- Österreich 9,95€
- Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
- Belgien, Bulgarien, Dänemark, *weitere Länder 12,95€
- Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
- **Schweiz, Liechtenstein, Norwegen, Vatikanstadt ab 16,95€
- Lieferzeit ca. 3-5 Werktage
**Versandkosten Übersicht
bis 2 kg | 16,95 Euro |
bis 5 kg | 19,95 Euro |
bis 10 kg | 23,95 Euro |
bis 15 kg | 28,95 Euro |
bis 20 kg | 33,95 Euro |
bis 30 kg | 43,95 Euro |
bis 60 kg | 79,95 Euro |
ab 60 kg | 99,95 Euro |
Zollgebühren
Beim Versand in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle und Gebühren anfallen, die in unserem Rechnungsbetrag nicht enthalten sind.
In diesem Fall versteht sich der Gesamtbetrag zzgl. den eventuellen Zollgebühren, welche vom jeweiligen Zoll direkt erhoben werden.
Wir versenden klimaneutral mit DHL GOGREEN
Profitieren Sie von unserem optimierten Versandsystem: die von Ihnen bestellte und vorrätige Ware verlässt in der Regel unser Versandlager innerhalb 24 Stunden nach Eingang Ihrer Bestellung und Zahlung.
Unser Versandpartner DHL liefert von Montag bis Samstag deutschlandweit das Paket in der Regel schon am nächsten oder übernächsten Tag aus.
Sehr grosse oder schwere Artikel versenden wir ohne Aufpreis per Spedition.
*Weitere Länder
Belgien, Bulgarien, Dänemark (inkl. Faröer und Grönland), Estland, Finnland,Frankreich, Griechenland, Grossbritannien (inkl. Isle of Man, Guernsey,Jersey), Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco,Niederlande, Polen, Portugal (inkl. Azoren und Madeira),
Rumänien, San Marino,Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien (inkl. Balearen und Kanaren),Tschechische Republik, Ungarn, Zypern